店子乡2020年政府信息公开工作年度报告
按照县政府办的信息公开工作安排,我乡认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》,切实落实工作机制,不断完善各项制度,积极向社会公开政务信息。结合我乡工作实际,现将政府信息公开工作报告如下:
一、总体情况
2020年,我乡政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县委县政府的要求,紧紧围绕乡镇工作和人民群众关注点,着力提升政务公开质量,加强主动公开和解读回应。以“公开、透明、规范、廉洁、高效”为目标,以群众满意为基本要求,不断完善工作思路,创新工作举措,提升工作水平,着力构建程序规范、运转协调、公开透明、便捷高效的政务公开长效机制。
(一)提高政治站位,压实主体责任。我乡高度重视政府信息公开工作,使政务公开工作不流于形式、不走过场。严格落实责任,指定专人负责政府信息公开工作,保证了本年度政府信息公开工作的有序推进。
(二)规范制度,提高政务信息公开质量。政务公开工作的成效不能局限于一朝一夕,要使政务公开工作不流于形式,不走过场,必须着眼于建立政务公开长效机制和监督机制,使政务公开成为一种自觉的意识和行为。 一是规范信息发布程序。坚持“先审查、后公开”、“一事一审”、“上网不涉密,涉密不上网”等原则,做好政府信息公开审查工作,确保不发生失、泄密问题;二是明确工作职责。指定专人负责全局的政府信息公开工作,及时更新动态信息以及主动公开政府信息等工作,方便群众查询、获取信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
一是部门的公开意识、推进公开的自觉性有待进一步提高,单位信息公开工作人员工作能力有待加强;二是主动公开的范围和时效性需要进一步增强;三是工作创新能力仍需进一步增强。
(二)改进措施
一是牢固树立以公开促工作的理念。充分认识做好政府信息公开工作的重大意义,切实转变思想观念,增强工作主动性和自觉性,以政府信息公开服务领导决策、服务中心工作开展、服务人民群众信息需求,着力做到以公开促公正、以公开立公信,维护法治政府、透明政府的良好形象。
二是深入开展政府信息公开方法举措创新。进一步整合优化政府信息公开平台,围绕公众关切梳理、整合各类信息,建设相关专题,使群众获取信息更加便捷;加强对“互联网+”、微博、微信等新技术、新媒体的学习和应用,推进互联网和政府信息公开工作的深度融合,运用网络客户端、微博、微信主动及时向社会群众公开热点信息。
六、其他需要报告的事项
无。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册