信息排行
年:
月:
县区报送排名
| 排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
|---|
部门报送排名
| 排名 | 报送单位 | 报送量 | 录用量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 政府办公室 | 38 | 1 |
| 2 | 融媒体中心 | 17 | 17 |
| 3 | 生态环境局 | 2 | 2 |
| 4 | 人社局 | 1 | 26 |
| 5 | 教科局 | 1 | 8 |
| 6 | 财政局 | 1 | 6 |
| 7 | 医保局 | 1 | 4 |
| 8 | 农业机械化服务中心 | 1 | 1 |
| 9 | 退役军人事务局 | 1 | 1 |
| 10 | 住建局 | 1 | 1 |
| 11 | 民政局 | 1 | 1 |
| 12 | 住建局 | 1 | 1 |
| 13 | 民政局 | 1 | 1 |
| 14 | 发改局 | 1 | 0 |
| 15 | 退役军人事务局 | 1 | 0 |
| 16 | 教科局 | 1 | 0 |
| 17 | 发改局 | 1 | 0 |
| 18 | 医保局 | 1 | 0 |
| 19 | 人社局 | 1 | 0 |
| 20 | 财政局 | 1 | 0 |

账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册