索引号: | 3070211020000013000000/2021060900000112 | 发布机构: | |
生效日期: | 2018-11-13 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 食品药品安全 |
合水县食品药品监督管理局 2018年9-11月份食用农产品食品安全抽检信息的公告
根据《中华人民共和国食品安全法》和《食品安全抽样检验管理办法》的规定,对我县范围内生产经营的12批次食用农产品进行了监督抽检,经甘肃中商食品质量检验检测有限公司和庆阳市食品检验检测中心检测,12批次食用农产品抽检项目全部合格(详见附件)。
附件1、监督抽检合格食品信息表
合水县食品药品监督管理局
2018年11月13日
附件1 | ||||||||||
监督抽检合格产品信息表 | ||||||||||
(声明:以下信息仅指本次抽检标称的生产企业相关产品的生产日期/批号) | ||||||||||
序号 | 抽样编号 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 产品名称 | 商标 | 生产日期/批号 | 规格型号 | 检验单位 | 检验结论 | 备注 |
1 | NCP180362101079ym | 合水县万华购物广场有限责任公司 | 合水县肖咀乡街道 | 黄瓜 | / | 2018/8/27 | 散装 | 庆阳市食品检验检测中心 | 合格 | |
2 | NCP180362101071ym | 合水县百惠购物广场 | 合水县段家集乡中街 | 鸡边腿 | / | 2018/8/10 | 1.5kg*4袋/箱 | 庆阳市食品检验检测中心 | 合格 | |
3 | NCP180362101074ym | 合水县段家集乡马小东蔬菜水产干调店 | 合水县段家集乡街道 | 西红柿 | / | 2018/9/1 | 散装 | 庆阳市食品检验检测中心 | 合格 | |
4 | NCP180362101076ym | 合水县段家集乡马小东蔬菜水产干调店 | 合水县段家集乡街道 | 青椒 | / | 2018/9/1 | 散装 | 庆阳市食品检验检测中心 | 合格 | |
5 | NCP180362101054ym | 合水县新华购物有限责任公司 | 合水县西华池北街 | 五花肉 | / | 2018/9/2 | 散装 | 庆阳市食品检验检测中心 | 合格 | |
6 | NCP180362101669ym | 合水县喜东蔬菜粮油门市部 | 合水县西华池镇新民西路 | 土豆 | / | 2018/10/14 | 散装 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 合格 | |
7 | NCP180362101670ym | 合水县刘宝红蔬菜平价超市 | 合水县西华池镇新民西路 | 土豆 | / | 2018/10/14 | 散装 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 合格 | |
8 | NCP180362101672ym | 合水县何伟便民蔬菜店 | 合水县西华池北街新民西路 | 土豆 | / | 2018/10/14 | 散装 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 合格 | |
9 | NCP180362101671ym | 合水县刘宝红蔬菜平价超市 | 合水县西华池镇新民西路 | 菠菜 | / | 2018/10/14 | 散装 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 合格 | |
10 | NCP180362101667ym | 合水县喜东蔬菜粮油门市部 | 合水县西华池镇新民西路 | 菠菜 | / | 2018/10/14 | 散装 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 合格 | |
11 | NCP180362101666ym | 合水县佳禾蔬菜粮油店 | 合水县西华池蓝天小区38号商铺 | 土豆 | / | 2018/10/13 | 散装 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 合格 | |
12 | NCP180362101665ym | 合水县佳禾蔬菜粮油店 | 合水县西华池蓝天小区38号商铺 | 菠菜 | / | 2018/10/13 | 散装 | 甘肃中商食品质量检验检测有限公司 | 合格 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册