关于对合水县2023年省级强主体强装备“双强”行动机具累加补贴的公示
合水县2023年省级强主体强装备“双强”行动
机具累加补贴公示
序号 | 主体名称 | 机具型号及名称 | 台数 | 中央补贴标准 (元) | 省级补贴标准 (元) |
1 | 合水县立达农机服务 农民专业合作社 | 2BMT-120E 铺膜(带)播种机 | 1 | 1400 | 700 |
YBX504(G4) 轮式拖拉机 | 1 | 10300 | 5150 | ||
4LZ-8R1(G4) 谷物联合收割机 | 1 | 40300 | 40300 | ||
1GKN-150 旋耕机 | 1 | 930 | 465 | ||
11FMJB-140A 残膜回收机 | 2 | 1800 | 900 | ||
M1404-5X(G4) 轮式拖拉机 | 1 | 38800 | 38800 | ||
4YZ-4EP 谷物联合收割机 | 1 | 55800 | 55800 | ||
1GKNB-230G 旋耕机 | 1 | 1800 | 900 | ||
2 | 合水县成东农机 专业合作社 | 4YZP-4M(G4) 谷物联合收割机 | 1 | 55800 | 55800 |
合计 | 10 | 206930 | 198815 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册