国家税务总局合水县税务局个体工商户定期定额公示公告(第一期) |
序号 | 纳税人识别号 | 纳税人名称 | 业主姓名 | 经营地址 | 所属行业 | 定额项目 | 调整额度(幅度) | 核定有效期起 | 核定有效期止 | 月核定应纳税经营额 | 月核定应纳税额合计 |
1 | 622824********091601 | 合水县九鼎香饮食店 | 郭超 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇街道东段 | 正餐服务 | 正餐服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 3500 | 0 |
2 | 92621024MA741PTR2G | 合水县英姿百货部 | 李俊萍 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道(电管所斜对面) | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 4600 | 0 |
3 | 92621024MA73HT9X10 | 合水县何家畔一弘香饭店 | 段宏波 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔街道 | 正餐服务 | 正餐服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 5000 | 0 |
4 | 92621024MA733K0F6Y | 合水县荣秀日用品商行 | 潘莉莉 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇街道 | 其他综合零售 | 其他综合零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 5000 | 0 |
5 | 622826********411901 | 合水县恒运酒家 | 罗宏博 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡罗家畔村望宁路口 | 正餐服务 | 正餐服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 5000 | 0 |
6 | 92621024MA748TEY3G | 合水县何家畔祥和阁酒楼 | 曹崇琪 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇街道 | 正餐服务 | 正餐服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 5000 | 0 |
7 | 92621024MA73TB9WXY | 合水县崔道有通讯服务店 | 崔道有 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇盘马行政村 | 其他电信服务 | 其他电信服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 5000 | 0 |
8 | 92621024MA7L3HAX5G | 合水县奋钱养殖家庭农场 | 薛奋前 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇显头行政村何崖自然村 | 草种植 | 草种植(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 5000 | 0 |
9 | 92621024MA738UH06G | 刘帆 | 刘帆 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔乡何家畔街道商场口西侧第三间 | 通信设备零售 | 通信设备零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 5000 | 0 |
10 | 92621024MA74RK9G3N | 合水县肖咀乡鸿福饭荘 | 李明 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡中街 | 正餐服务 | 正餐服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 6000 | 0 |
11 | 622824********006801 | 合水县谢红芳手机店 | 谢红芳 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道邮政所北侧 | 通信设备零售 | 通信设备零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 6000 | 0 |
12 | 92621024MAC8RH27X1 | 合水县琴美通讯店 | 张小琴 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘镇邮局对面 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务(商业) | 0 | 2023/2/1 | 2023/3/31 | 7500 | 0 |
13 | 92621024MA74FWP013 | 合水县毛毛虫网络通讯服务店 | 丑毛毛 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔中街 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 8000 | 0 |
14 | 622824********091601 | 合水县景泰瓷器日杂店 | 赵廷连 | 庆阳市合水县何家畔乡街道 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 8000 | 0 |
15 | 92621024MA72A4111X | 合水县何家畔永红综合门市 | 张永红 | 庆阳市合水县何家畔街道 | 五金零售 | 五金零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 8000 | 0 |
16 | 92621024MA71KHEM5R | 合水县何家畔镇鸿发榨油坊 | 李建财 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔乡街道 | 食用植物油加工 | 食用植物油加工(商业) | 0 | 2023/2/1 | 2023/3/31 | 8000 | 0 |
17 | 92621024MA71JR1124 | 合水县肖咀梁滢手机店 | 梁滢 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀中学对面 | 通信设备零售 | 通信设备零售(商业) | 0 | 2023/2/1 | 2023/3/31 | 8500 | 0 |
18 | 92621024MA74LG0W3K | 合水县段家集宏强手机卖场 | 段宏强 | 甘肃省庆阳市合水县段家集中街57号 | 通信设备零售 | 通信设备零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 8600 | 0 |
19 | 622824********079501 | 合水县望宁路口一分利百货超市 | 慕春平 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡望宁路口 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 8700 | 0 |
20 | 92621024MA746R4X56 | 合水县肖咀兴忠电动车店 | 郝兴忠 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀西街41号 | 摩托车及零配件零售 | 摩托车及零配件零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 9000 | 0 |
21 | 622824********079401 | 合水县金讯烟道厂 | 魏智源 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡王咀村 | 水泥制品制造 | 水泥制品制造(工业生产及来料加工业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 9000 | 0 |
22 | 92621024MA733G635U | 合水县亚娟网络服务中心 | 张亚娟 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀西街 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务(商业) | 0 | 2023/2/1 | 2023/3/31 | 9500 | 0 |
23 | 622824********0472 | 徐步发 | 徐步发 | 肖咀街道 | 日用家电零售 | 日用家电零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
24 | 92621024MA72A0KP8K | 合水县肖咀乡鑫鼎不锈钢装饰 | 刘伟伟 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡西街 | 金属门窗制造 | 金属门窗制造(工业生产及来料加工业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
25 | 622824********075701 | 合水县旭阳蔬菜超市 | 韩旭阳 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
26 | 92621024MA724X1C85 | 合水县铭达养猪场 | 罗杰 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡梅家寨子行政村咀子自然村3142号 | 猪的饲养 | 猪的饲养(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
27 | 622824L63178925 | 合水县开泰养殖场 | 杜连红 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡梅家寨子村 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
28 | 92621024MA739EPK2K | 合水县丫头果业店 | 徐萍萍 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀街道 | 果品、蔬菜批发 | 果品、蔬菜批发(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
29 | 92621024MA74TPFN3K | 合水县肖咀乡迪豪大酒店 | 梅永勤 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡中街 | 正餐服务 | 正餐服务(适用于营业税改征增值税试点纳税人) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
30 | 92621024MA74ECFLXM | 合水县吉岘富农农资经营部 | 柴治军 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道九年制学校向北1000米处西侧沿街商铺 | 化肥批发 | 化肥批发(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
31 | 92621024MA742CF02G | 合水县隆腾网络运营通信中心 | 侯怀龙 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇街道 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
32 | 92621024MA72UGTK7B | 合水县侯洪申百惠购物广场 | 侯洪申 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道老供销社后院 | 超级市场零售 | 超级市场零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
33 | 92621024MA7361CC2Q | 合水县何家畔丽源纺织物资批发部 | 包有寿 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇街道文化广场大门右侧 | 纺织品及针织品零售 | 纺织品及针织品零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
34 | 622824********091001 | 合水县孙小伟通讯店 | 孙小伟 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔街道118 | 互联网接入及相关服务 | 互联网接入及相关服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
35 | 622824********0912 | 合水县佳洲大酒店 | 杨万洲 | 庆阳市合水县何家畔乡文化广场 | 正餐服务 | 正餐服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
36 | 92621024MA72EKKU5N | 合水县张亚春电信代办点 | 张亚春 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇东街 | 通信设备零售 | 通信设备零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
37 | 92621024MA74G49K2L | 合水县肖咀大奔养殖场 | 胡天军 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡寨子村咀子组089号 | 牛的饲养 | 牛的饲养(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
38 | 622824********0776 | 合水县卓悦建材日杂商行 | 杨学义 | 庆阳市合水县吉岘街道1088 | 五金零售 | 五金零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
39 | 92621024MA73QA0G25 | 合水县新领鲜百货超市 | 杨小荣 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘镇街道 | 果品、蔬菜零售 | 果品、蔬菜零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
40 | 92621024MA72DDM40P | 合水县吉岘电信代办店 | 郑凯 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道邮政所隔壁 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 10000 | 0 |
41 | 92621024MA71HEMU7Q | 合水县吉岘乡栗超移动通信专营店 | 栗超 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡中街 | 通信设备零售 | 通信设备零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 13000 | 0 |
42 | 92621024MA73MT9B95 | 合水县瑞居祥日用商行 | 慕玉梅 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘镇中街 | 厨具卫具及日用杂品零售 | 厨具卫具及日用杂品零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
43 | 92621024MA7296605C | 合水县肖咀乡盼盼蔬菜超市 | 杨海荣 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡街道 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
44 | 92621024MA72ACH4XC | 合水县付小兵重庆傻儿鱼店 | 傅小兵 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道 | 快餐服务 | 快餐服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
45 | 622824********091201 | 合水县巨广龙药房 | 巨广龙 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔乡街道 | 西药零售 | 西药零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
46 | 92621024MA71GETG1F | 合水县东鼎装卸货运部 | 苏小超 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡肖咀村肖咀街12号 | 装卸搬运 | 装卸搬运(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
47 | 92621024MA72K8KG03 | 合水县威龙五金建材日杂零售店 | 薛金芳 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔乡街道 | 五金零售 | 五金零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
48 | 92621024MA72BB4E1N | 合水县肖咀镇民用顺学渗水砖场 | 丁根顺 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡肖咀村 | 其他未列明制造业 | 其他未列明制造业(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
49 | 622824********064501 | 合水县肖咀海尔专卖店 | 李亚红 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡街道 | 日用家电零售 | 日用家电零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
50 | 92621024MA72RL110J | 合水县筑望工程材料店 | 慕振青 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡北街047号 | 建材批发 | 建材批发(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
51 | 92621024MA741XXF1F | 合水县何家畔福隆粮油干调蔬菜店 | 刘基庆 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇街道东面十字口 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
52 | 92621024MA73F4EX47 | 合水县肖咀旅馆 | 张雪燕 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀街道中街 | 民宿服务 | 民宿服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 15000 | 0 |
53 | 622824********093X | 合水县远洋电脑科技 | 李向阳 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔乡街道 | 计算机、软件及辅助设备零售 | 计算机、软件及辅助设备零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 17000 | 0 |
54 | 92621024MA73KJTH7C | 合水县薛永贵网络科技店 | 刘娟娟 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇东街十字口108号 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务(商业) | 0 | 2023/3/1 | 2023/3/31 | 17000 | 0 |
55 | 92621024MA745DLN8L | 合水县肖咀电信合作营业厅 | 兰书花 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡中街 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 18000 | 0 |
56 | 92621024MA74102T9Q | 合水县苏师水产粮油店 | 苏红星 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇西街政府斜对面 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发 | 肉、禽、蛋、奶及水产品批发(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 18000 | 0 |
57 | 92621024MA73K04K0R | 合水县肖咀乡鑫隆水产店 | 李海锋 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡街道 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售 | 肉、禽、蛋、奶及水产品零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 18000 | 0 |
58 | 92621024MA7JDNLH33 | 合水县何家畔渔府记石锅渔餐饮馆 | 周森 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇街道116号 | 正餐服务 | 正餐服务(商业) | 0 | 2023/3/1 | 2023/3/31 | 18000 | 0 |
59 | 622824********065X01 | 合水县肖咀浩斌综合批发部 | 刘浩斌 | 庆阳市合水县肖咀乡街道 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 19000 | 0 |
60 | 92621024MA73XJ0A6U | 合水县吉兴煤炭建材经销部 | 张海峰 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道 | 建材批发 | 建材批发(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
61 | 92621024MA725KUH3X | 合水县陇塬香杂粮加工厂 | 段林海 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道 | 谷物、豆及薯类批发 | 谷物、豆及薯类批发(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
62 | 92621024MA72LMX14E | 合水县郭伟手机卖场 | 郭伟 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔中街 | 通信设备零售 | 通信设备零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
63 | 92621024MA720XBE6T | 合水县陈红燕万鑫超市 | 陈红燕 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道 | 百货零售 | 百货零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
64 | 92621024MA74T6C39N | 合水县陈昊网格运营中心 | 陈昊 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡肖咀街道 | 移动电信服务 | 移动电信服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
65 | 92621024MA719KX47L | 合水县合南网格运营中心 | 蒲程昊 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇何家畔村街道93号1单元2层204室 | 商务代理代办服务 | 商务代理代办服务(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
66 | 92621024MA743DBW75 | 合水恒盛建材厂 | 严兵兵 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡街道 | 其他综合零售 | 其他综合零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
67 | 92621024MA74278E9Q | 合水县新希望绿色饲料行 | 齐兴虎 | 甘肃省庆阳市合水县肖咀乡东街 | 畜牧渔业饲料批发 | 畜牧渔业饲料批发(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
68 | 92621024MAC45KJ56U | 合水县何家畔贤亮新能源电池销售店 | 王贤亮 | 甘肃省庆阳市合水县何家畔镇东街 | 摩托车及零配件零售 | 摩托车及零配件零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
69 | 622824********079401 | 合水县望宁路口建材经销部 | 杨海荣 | 甘肃省庆阳市合水县吉岘乡罗家畔村南头湾2047 | 生活用燃料零售 | 生活用燃料零售(商业) | 0 | 2023/1/1 | 2023/12/31 | 20000 | 0 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册