索引号: | 3070211020000133000000/2021051700000073 | 发布机构: | |
生效日期: | 2021-04-29 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
合水县2021年4月份城市生活饮用水卫生监测情况
一、监测内容
2021年4月检测12个项目,分别为:①微生物指标:菌落总数、总大肠菌群共2项,若总大肠菌群检出时,须检测耐热大肠菌群或大肠埃希氏菌。②消毒剂常规指标:二氧化氯共1项。③感官性状和一般化学指标:色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、氨氮和耗氧量9项。
监测水样数量:所有监测点水样。
二、监测方法
水样采集、保存、运输和检测分析按照《生活饮用水标准检验方法》(GB/T 5750 -2006)进行,水质评价按《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)进行。对每个监测点分别采末梢水水样各1份进行分析(每份水样有1项超标即判定该份水样为不合格)。
三、监测结果
2021年4月份监测的10份水样,监测结果:合格10份,合格率为100%,色度(度)合格率为100%,浑浊度(NTU)合格率为100%,肉眼可见物合格率为100%,臭和味合格率为100%,pH合格率为100%,耗氧量(mg/L)合格率为100%,氨氮(mg/L)合格率为100%,锰(mg/L)合格率为100%,铁(mg/L)合格率为100%,二氧化氯(mg/L)合格率100%,菌落总数(cfu/mL)合格率为100%,大肠菌群(MPN/100mL)合格率为100%。
四、建议
1.供水企业要规范落实消毒净化措施。
2.部分城市供水管网进行定期维护。
附表:合水县2021年4月城市供水监测结果汇总表
| |||||||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 色度(度) | 浑浊度(NTU) | 肉眼可见物 | 臭和味 | pH | 耗氧量(mg/L) | 氨氮(mg/L) | 锰(mg/L) | 铁(mg/L) | 二氧化氯(mg/L) | 菌落总数(cfu/mL) | 大肠菌群(MPN/100mL) | |
标准要求 | ≤15 | ≤1 | 无 | 无臭、无味 | 6.5-8.5 | ≤3 | ≤0.5 | ≤0.1 | ≤0.3 | ≥0.02 | ≤100 | 不得检出 | |
1 | 固城水厂 | 5 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.1 | 0.9 | 0.08 | <0.008 | <0.01 | 0.03 | 34 | 未检出 |
2 | 乐蟠初中 | 5 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.24 | 0.9 | 0.06 | <0.008 | <0.01 | 0.06 | 22 | 未检出 |
3 | 统办楼 | 5 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.15 | 1.5 | 0.09 | <0.008 | <0.01 | 0.05 | 36 | 未检出 |
4 | 万象花园 | 5 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.25 | 2.3 | 0.1 | <0.008 | <0.01 | 0.1 | 20 | 未检出 |
5 | 荣发花园 | 6 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.34 | 2.4 | 0.04 | <0.008 | <0.01 | 0.17 | 18 | 未检出 |
6 | 县人民医院 | 5 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.08 | 0.8 | 0.06 | <0.008 | <0.01 | 0.04 | 30 | 未检出 |
7 | 县宾馆 | 5 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 8.02 | 0.9 | 0.7 | <0.008 | <0.01 | 0.08 | 35 | 未检出 |
8 | 振海家园 | 6 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 6.78 | 0.9 | 0.9 | <0.008 | <0.01 | 0.09 | 34 | 未检出 |
9 | 合水一中 | 5 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 6.83 | 0.9 | 0.5 | <0.008 | <0.01 | 0.04 | 39 | 未检出 |
10 | 南城6号 | 5 | <0.5 | 无 | 无臭、无味 | 7.34 | 1.1 | 0.8 | <0.008 | <0.01 | 0.13 | 28 | 未检出 |
合格率% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
注:带“※”为超标项 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册