合水县农业农村局2021年政府信息公开工作年度报告
根据《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式》(2021年9月26日国务院办公厅新修订)及《甘肃省人民政府信息公开办公室关于做好2021年政府信息公开工作年度报告编发工作的通知》要求,特向社会公布合水县农业农村局2021年度政府信息公开工作情况。年度报告内容主要包括总体情况、行政机关主动公开政府信息情况、行政机关收到和处理政府信息公开申请情况、因政府信息公开工作被申请行政复议和提起行政诉讼情况、政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况和其他需要报告的事项等六项内容。报告所列数据统计期限为2021年1月1日至2021年12月31日。本报告通过合水县人民政府门户网站农业农村局政府信息公开页面(http://www.hsxzf.gov.cn/manage2018/login)政府信息公开年报栏目公布。若对报告有任何疑问或意见建议,请联系合水县农业农村局办公室(地址:合水县西华西华北街惠民巷39号合水县农业农村局三楼办公室,电话:0934-5521762)。
一、总体情况
我局严格围绕县委、县政府重大决策部署的推进落实,结合2021年全县政务公开服务工作要点,全面推进政务公开。同时严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》的规定,防止涉密信息上网,做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”。主动公开的信息包括我局机构职能等概况信息、法规文件及政府文件、规划计划、统计信息、政府采购、财务预算、目标责任考核、重大项目、人事信息、社会公益、工作动态、通知公告公示及业务信息等。2021年全年公开政府信息数量44条,其中,部门文件2条,通知公告18条,预算决算22条,政策解读2条。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的钩稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局政务公开工作虽然取得了一定的成绩,但与上级的要求、与公众的需求还存在一定差距。一是政府信息公开内容不完善、不充分;二是政务公开内容审查不够严密;三是政务公开工作制度不健全。2022年,我局将继续在县政府电子政务中心的支持帮助下,进一步加强政务公开规范化建设。一是强化政务公开工作的组织领导,层层落实责任,定期督查通报,确保把政务公开工作落到实处;二是强化干部职工对做好政务公开工作的认识,营造良好的氛围。三是强化信息公开制度建设。进一步完善规章制度,不断提高信息公开制度的整体效果。
六、其他需要报告的事项
无
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册