索引号: | 3070211020000193000000/2024040300000014 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-01-03 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
合水县民政局2022年度惠民惠农资金发放公示
合水县民政局2022年度惠民惠农资金发放公示 | ||||||
序号 | 项目全称 | 项目简称 | 补贴对象及发放标准 | 补贴金额 | 惠及人数 | 主管部门 |
1 | 困难残疾人生活补贴 | 残疾人生活补贴 | 补贴对象:低保家庭中的残疾人(享受低保且持有残疾人证)。补贴标准:110元/月/人、60元/月/人 | 299.6 | 2459 | 民政局 |
2 | 重度残疾人护理补贴 | 残疾人护理补贴 | 补贴对象:持有残疾人证,残疾人证上记载的残疾等级为一级或二级且需长期照护的残疾人。补贴标准:110元/月/人、60元/月/人 | 315.13 | 3032 | 民政局 |
3 | 临时救助金 | 临时救助金 | 补贴对象:因火灾、交通事故等意外事件,家庭成员突发重大疾病以及其他特殊原因,导致基本生活出现暂时困难的家庭或个人,可给予相应临时救助。补贴标准:50-25000元之间 | 1436.79 | 14637 | 民政局 |
4 | 城市最低生活保障金 | 城市低保金 | 补贴对象:城市居民最低生活保障对象。补贴标准:月保障标准700元,月人均补助607元 | 1045.9717 | 1438 | 民政局 |
5 | 农村最低生活保障金 | 农村低保金 | 补贴对象:农村居民最低生活保障对象补贴标准:一类对象每人每月465元、二类对象每人每月442元、三类对象每人每月89元、四类对象每人每月62元。 | 4667.0038 | 13963 | 民政局 |
6 | 城市特困人员救助供养 | 城市特困供养金 | 补贴对象:凡属我市城市户籍的无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。补贴标准:10920元/年/人。 | 8.4864 | 8 | 民政局 |
7 | 农村特困人员救助供养--供养费 | 农村特困供养金--供养费 | 补贴对象:凡属我市农村户籍的无劳动能力、无生活来源且无法定赡养、抚养、扶养义务人,或者其法定赡养、抚养、扶养义务人无赡养、抚养、扶养能力的老年人、残疾人以及未满16周岁的未成年人。;补贴标准:纳入养老机构集中供养特困人员8400元/年/人,居家分散供养对象的7260元/年/人。 | 553.8307 | 652 | 民政局 |
8 | 农村经济困难老人补贴 | 经济困难老年人养老服务补贴和护理补贴 | 一、养老服务补贴 (一) 补贴对象:1.城乡低保对象中60周岁及以上失能(含失智)老年人; 2.城乡特困对象中60周岁及以上失能(含失智)老年人; 3.城乡低保、特困对象中80周岁及以上高龄老年人;4.计划生育特殊家庭中60周岁及以上失能(含失智)老年人;5.家庭人均收入在当地城乡低保标准的1到1.5倍之间,且财产状况符合当地规定的低保边缘家庭中60周岁及以上的失能(含失智)老年人。 (二)补贴标准:每人每月100元。 二、护理补贴护理补贴 发放给具有本市户籍且符合相应条件的老年人。 (一)补贴对象:1.城乡低保对象中60周岁及以上失能(含失智)老年人; 2.城乡特困对象中60周岁及以上失能(含失智)老年人; 3.计划生育特殊家庭中60周岁及以上失能(含失智)老年人;4.家庭人均收入在当地城乡低保标准的1到1.5倍之间,且财产状况符合当地规定的低保边缘家庭中60周岁及以上的失能(含失智)老年人;老年人自理能力按照《老年人能力评估》(MZ/T039—2013)国家标准开展评估后认定。 (二)补贴标准:每人每月100元。 | 91.7 | 767 | 民政局 |
9 | 孤儿基本生活费 | 孤儿生活费 | 散居孤儿1080元/月;集中供养1470元/月 | 65.604 | 47 | 民政局 |
10 | 事实无人抚养儿童基本生活补贴 | 事实无人抚养儿童补贴 | 散居孤儿1080元/月;集中供养1470元/月 | 111.189 | 102 | 民政局 |
11 | 孤儿助学金 | 孤儿助学金 | 补贴对象:年满18周岁的孤儿,仍在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生;;发放标准:每季度2500元; | 16 | 17 | 民政局 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册