索引号: | 3070211020000193000000/2024031400000005 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-03-14 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
关于庆阳市、县(区)红十字会、慈善会 取得公开募捐资格的公告
根据《中华人民共和国慈善法》《中华人民共和国红十字会法》《慈善组织认定办法》和《慈善组织公开募捐管理办法》等有关规定,庆阳市、县(区)民政局向同级红十字会、慈善会认定颁发了公开募捐资格证书,取得公开募捐资格,依法依规开展募捐活动,定期向社会公开公示募集款物及其使用情况,接受相关部门监督管理。现公告如下:
特此公告,欢迎社会各界监督。
监督电话:0934-8614668
通讯地址:庆阳市委、市政府集中办公区1号楼331室
庆阳市慈善会、红十字会公开募捐资格认定公示表 | ||||||||
县区 | 慈善会 | 红十字会 | ||||||
统一社会信用代码 | 发证时间 | 有效期截止日期 | 有效期限 | 统一社会信用代码 | 发证时间 | 有效期截止日期 | 有效期限 | |
市本级 | 51621000660020752P | 2024.01.22 | 2029.01.21 | 5年 | 126228007788987711 | 2024.01.22 | 2029.01.21 | 5年 |
西峰区 | 51621002MJW614069Q | 2024.01.22 | 2029.01.21 | 5年 | 13622801MB0P93430C | 2024.01.22 | 2029.01.21 | 5年 |
庆城县 | 51621021561109436D | 2024.01.09 | 2029.01.08 | 5年 | 12622821521267560L | 2023.03.24 | 2028.03.23 | 5年 |
华池县 | 51621023MJW624347N | 2024.01.09 | 2029.01.09 | 5年 | 12622823571636045Q | 2023.09.01 | 2028.08.31 | 5年 |
合水县 | 51621024MJY1147626 | 2024.01.09 | 2029.01.08 | 5年 | 12622824521275018G | 2020.04.02 | 2025.04.01 | 5年 |
正宁县 | 516210255664415770 | 2024.01.09 | 2029.01.09 | 5年 | 12622825C939964139 | 2020.01.16 | 2025.01.16 | 5年 |
宁 县 | 51621026MJ0A952049 | 2024.01.09 | 2029.01.09 | 5年 | 12622826690386480P | 2024.01.09 | 2029.01.09 | 5年 |
镇原县 | 51621027690370908G | 2024.01.02 | 2029.01.02 | 5年 | 126228276815362482 | 2023.03.20 | 2028.03.20 | 5年 |
环 县 | 12622822675930345U | 2020.06.01 | 2025.06.01 | 5年 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册