索引号: | 3070211020000193000000/2023070400000028 | 发布机构: | |
生效日期: | 2023-06-12 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
合水县社会组织2022年度年检结果公示
合水县社会组织2022年度年检结果公示 | ||||
序号 | 社会组织名称 | 年检结果 | 备 注 | |
1 | 合水县圣三一基督教协会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
2 | 合水县青年志愿者协会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
3 | 合水县电子商务协会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
4 | 合水县消费者协会 | 基本合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 理事长、秘书长、法定代表人空缺或由同一人兼任的 | |
5 | 合水县信鸽协会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
6 | 陇东古石刻艺术研究学会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
7 | 合水县陇东塬有机农业农技协联合会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
8 | 甘肃合水秦直道研究会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
9 | 合水县反邪教协会 | 基本合格 | 上年度期末净资产不足10万元的,年初年末资产数为0 | |
10 | 合水县老年科技工作者协会 | 基本合格 | 上年度期末净资产不足10万元的,年初年末资产数为0 | |
11 | 合水县个体私营企业协会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
12 | 合水县见义勇为协会 | 基本合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 1名以上主要负责人(理事长、秘书长)或3名以上负责人超龄超届任职的 | |
13 | 合水县慈善会 | 合格 | 上年度期末净资产不足10万元的 | |
14 | 西华池镇师家庄幼儿园 | 合格 | ||
15 | 合水县段家集王庄幼儿园 | 合格 | ||
16 | 合水县博苑艾乐幼儿园 | 合格 | ||
17 | 西华池镇春蕾幼儿园 | 合格 | ||
18 | 西华池镇朝阳幼儿园 | 合格 | ||
19 | 合水县太白锦星幼儿园 | 合格 | ||
20 | 合水县小天才幼儿园 | 合格 | ||
21 | 老城镇苗苗幼儿园 | 合格 | ||
22 | 合水县吉岘乡罗家畔幼儿园 | 合格 | ||
23 | 板桥镇小天鹅幼儿园 | 合格 | ||
24 | 合水县吉岘乡小天鹅幼儿园 | 合格 | ||
25 | 合水县何家畔辛欣幼儿园 | 合格 | ||
26 | 合水县杨家岔养殖协会 | 未参加年检 | ||
27 | 合水县太莪乡庆果红满山果业农技协联合会 | 未参加年检 | ||
28 | 固城乡王昌寺村老年协会 | 未参加年检 | ||
29 | 固城乡高台村老年协会 | 未参加年检 | ||
30 | 合水县宏丰源种养殖协会 | 未参加年检 | ||
31 | 固城乡固城村老年协会 | 未参加年检 | ||
32 | 合水县利农有机苹果专业协会 | 未参加年检 | ||
33 | 合水县新兴有机林果农技协联合会 | 未参加年检 | ||
34 | 固城乡董家寺村老年协会 | 未参加年检 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册