肖咀镇2020年政府信息公开工作年度报告
一、总体情况
2020年,合水县政府信息公开工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,严格执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,按照国务院和省、市关于政务信息公开工作的决策部署和总体要求,紧紧围绕中心、服务大局,不断完善工作思路,创新工作举措,提升工作水平,全力推进政务公开制度化规范化常态化运行,取得了良好成效。
(一)加强领导,健全组织。镇党委、政府班子成员高度重视政务公开工作,紧密结合工作实际,落实部署相关工作。一是进一步完善领导小组,明确具体指导、协调和组织实施政务公开工作,促进政务公开工作顺利开展。二是落实政务公开管理责任制,做到了主要领导亲自抓、分管领导具体抓,形成一级抓一级、层层抓落实的良好局面。建立了专门的便民服务中心,可容纳民政、惠农、社保、国土等7个便民服务窗口,涉民窗口全部集中于大厅办公,减少群众跑路,方便群众办事。
(二)完善机制,加强监管。积极推进政务公开工作的制度化、规范化建设,建立健全政务公开长效机制,以制度推动政务公开工作深入发展,以机制确保各项工作取得实效。同时,我镇还建立了信息采集与发布更新流程、信息公开考核等,推动了政府信息公开的经常化、规范化。对涉及便民项目列出办事程序和须知清单,对县政务服务中心“12345”接到的反映问题及时受理,限定时限办结,使群众反映的困难问题及时解决。
(三)明确重点,增强效果。为落实公开办事制度,我镇紧紧围绕群众关心的热点、难点、焦点进行公开,确实保证公开透明运行工作不走过场、不流于形式、真正收到实效。办理政务服务事项共285项,其中线上可办124项,线上事项录入率100%,线上办件量达到3025件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2020年,我镇政府信息公开工作进展顺利,顺利地完成了全年工作任务。但工作中也存在一些不足,一是信息动态公开不够及时;二是政务公开工作规范性有待加强;三是政务公开工作力量薄弱。下一步,我镇主要做好以下几点重点工作:一是强化信息公开及时性,注重信息公开的时效性,实现信息公开的常态化;二是加大政务公开规范性建设,逐步理顺和克服影响政务公开的不利因素;三是加强学习教育和培训,认真组织相关人员学习《中华人民共和国政府信息公开条例》。
六、其他需要报告的事项
无。
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册