索引号: | 3070211020000213000000/2025092200000031 | 发布机构: | |
生效日期: | 2025-09-22 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2024年度 合水县水务局(本级)部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、贯彻执行水利工作法律、法规、政策;负责拟定全县水利工作规划、计划、制度、措施,并组织实施;
2、负责全县水资源的统一管理;负责全县城乡生活、生产经营和生态环境用水的配置和保障;组织开展水资源调查评价工作,按规定开展水能资源调查工作;负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度;组织实施取水许可、水资源有偿使用和水资源论证、防洪论证制度,负责水利行业供水和城乡供水工作。
3、负责水资源保护工作;负责检测河流、塘坝、水库的水量、水质,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议;负责饮用水水源保护工作;组织实施全县主要河道、水库、渠道及岸线、行洪、蓄洪、工程保护区内滩涂地的治理和开发。
4、负责防治水旱灾害,承担县抗旱防汛指挥部的具体工作;对重要河流和重要水利工程实施抗旱防汛调度和应急水量调度;编制抗旱防汛应急预案、并组织实施;承担水利突发公共事件的应急管理工作。
5、负责节约用水工作,拟定节约用水制度、措施,落实有关标准,推动节水型社会建设。
6、负责全县水利设施、水域及其岸线的管理与保护;负责水利工程建设运行管理和日常维护;负责水利工程移民管理工作。
7、负责防治水土流失;组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告;负责建设项目水土保持方案的审核、审批;负责水土保持建设项目的实施、监督及验收工作。
8、负责组织、协调全县农田水利基本建设;负责农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作;负责农村水利社会化服务体系建设的水能资源开发工作。
9、负责涉水违法事件的查处,协调、仲裁水事纠纷;负责水政监察和水政执法;负责全县水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监督;负责水利建设市场的监督管理工作。
11、负责水利科技、水利行业质量监督、水利统计等工作。
12、承办县委、县政府和上级业务部门交办的其他事项。
二、机构设置
合水县水务内设办公室、规划计划股、建管股3个股室及抗旱防汛服务队、质安站、建管站、安全饮水管理站、水事综合服务中心、城乡供水总公司7个下属单位。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 6,934.88 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 47.33 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 2,377.02 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
五、事业收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 35 | |
六、经营收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 36 | |
七、附属单位上缴收入 | 7 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | |
八、其他收入 | 8 | 720.00 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 101.15 |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 43.47 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 262.86 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 27.00 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 7,116.34 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 83.78 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | |||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | 2,349.96 | ||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 10,031.90 | 本年支出合计 | 57 | 10,031.90 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 10,031.90 | 总计 | 60 | 10,031.90 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
二、收入决算表
公开02表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 10,031.90 | 9,311.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 | |
201 | 一般公共服务支出 | 47.33 | 47.33 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.33 | 14.33 | |||||
2010301 | 行政运行 | 14.33 | 14.33 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 33.00 | 33.00 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.00 | 33.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.15 | 101.15 | |||||
20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.03 | 81.03 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.03 | 81.03 | |||||
20808 | 抚恤 | 17.60 | 17.60 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.92 | 7.92 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 9.68 | 9.68 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 43.47 | 43.47 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.47 | 43.47 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.47 | 43.47 | |||||
211 | 节能环保支出 | 262.86 | 262.86 | |||||
21103 | 污染防治 | 67.23 | 67.23 | |||||
2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | |||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 17.23 | 17.23 | |||||
21199 | 其他节能环保支出 | 195.64 | 195.64 | |||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 195.64 | 195.64 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 27.00 | 27.00 | |||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 27.00 | 27.00 | |||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 27.00 | 27.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 7,116.34 | 6,396.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
21301 | 农业农村 | 314.65 | 314.65 | |||||
2130101 | 行政运行 | 214.78 | 214.78 | |||||
2130103 | 机关服务 | 93.58 | 93.58 | |||||
2130104 | 事业运行 | 6.29 | 6.29 | |||||
21303 | 水利 | 2,407.34 | 2,407.34 | |||||
2130301 | 行政运行 | 458.60 | 458.60 | |||||
2130303 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | |||||
2130305 | 水利工程建设 | 1,099.87 | 1,099.87 | |||||
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | |||||
2130399 | 其他水利支出 | 823.87 | 823.87 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,394.30 | 3,674.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,394.30 | 3,674.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 720.00 |
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.06 | 0.06 | |||||
2137201 | 移民补助 | 0.06 | 0.06 | |||||
221 | 住房保障支出 | 83.78 | 83.78 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 83.78 | 83.78 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 83.78 | 83.78 | |||||
229 | 其他支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | |||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | |||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
三、支出决算表
公开03表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 10,031.90 | 888.04 | 9,143.86 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 47.33 | 14.33 | 33.00 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.33 | 14.33 | ||||
2010301 | 行政运行 | 14.33 | 14.33 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 33.00 | 33.00 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.00 | 33.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 101.15 | 101.15 | ||||
20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.03 | 81.03 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.03 | 81.03 | ||||
20808 | 抚恤 | 17.60 | 17.60 | ||||
2080801 | 死亡抚恤 | 7.92 | 7.92 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 9.68 | 9.68 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 43.47 | 43.47 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.47 | 43.47 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 43.47 | 43.47 | ||||
211 | 节能环保支出 | 262.86 | 262.86 | ||||
21103 | 污染防治 | 67.23 | 67.23 | ||||
2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | ||||
2110399 | 其他污染防治支出 | 17.23 | 17.23 | ||||
21199 | 其他节能环保支出 | 195.64 | 195.64 | ||||
2119999 | 其他节能环保支出 | 195.64 | 195.64 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 27.00 | 27.00 | ||||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 27.00 | 27.00 | ||||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 27.00 | 27.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 7,116.34 | 645.31 | 6,471.04 | |||
21301 | 农业农村 | 314.65 | 221.07 | 93.58 | |||
2130101 | 行政运行 | 214.78 | 214.78 | ||||
2130103 | 机关服务 | 93.58 | 93.58 | ||||
2130104 | 事业运行 | 6.29 | 6.29 | ||||
21303 | 水利 | 2,407.34 | 424.24 | 1,983.09 | |||
2130301 | 行政运行 | 458.60 | 424.24 | 34.35 | |||
2130303 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | ||||
2130305 | 水利工程建设 | 1,099.87 | 1,099.87 | ||||
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | ||||
2130399 | 其他水利支出 | 823.87 | 823.87 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 4,394.30 | 4,394.30 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 4,394.30 | 4,394.30 | ||||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.06 | 0.06 | ||||
2137201 | 移民补助 | 0.06 | 0.06 | ||||
221 | 住房保障支出 | 83.78 | 83.78 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 83.78 | 83.78 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 83.78 | 83.78 | ||||
229 | 其他支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | ||||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | ||||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 6,934.88 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 47.33 | 47.33 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 2,377.02 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 101.15 | 101.15 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 43.47 | 43.47 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | 262.86 | 262.86 | ||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 27.00 | 27.00 | ||||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 6,396.34 | 6,396.28 | 0.06 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 83.78 | 83.78 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | ||||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 2,349.96 | 2,349.96 | ||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 9,311.90 | 本年支出合计 | 59 | 9,311.90 | 6,934.88 | 2,377.02 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 9,311.90 | 总计 | 64 | 9,311.90 | 6,934.88 | 2,377.02 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 6,934.88 | 888.04 | 6,046.84 | |
201 | 一般公共服务支出 | 47.33 | 14.33 | 33.00 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 14.33 | 14.33 | |
2010301 | 行政运行 | 14.33 | 14.33 | |
20104 | 发展与改革事务 | 33.00 | 33.00 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 33.00 | 33.00 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 101.15 | 101.15 | |
20802 | 民政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
2080202 | 一般行政管理事务 | 2.00 | 2.00 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 81.03 | 81.03 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 81.03 | 81.03 | |
20808 | 抚恤 | 17.60 | 17.60 | |
2080801 | 死亡抚恤 | 7.92 | 7.92 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 9.68 | 9.68 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.51 | 0.51 | |
210 | 卫生健康支出 | 43.47 | 43.47 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 43.47 | 43.47 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 43.47 | 43.47 | |
211 | 节能环保支出 | 262.86 | 262.86 | |
21103 | 污染防治 | 67.23 | 67.23 | |
2110302 | 水体 | 50.00 | 50.00 | |
2110399 | 其他污染防治支出 | 17.23 | 17.23 | |
21199 | 其他节能环保支出 | 195.64 | 195.64 | |
2119999 | 其他节能环保支出 | 195.64 | 195.64 | |
213 | 农林水支出 | 6,396.28 | 645.31 | 5,750.98 |
21301 | 农业农村 | 314.65 | 221.07 | 93.58 |
2130101 | 行政运行 | 214.78 | 214.78 | |
2130103 | 机关服务 | 93.58 | 93.58 | |
2130104 | 事业运行 | 6.29 | 6.29 | |
21303 | 水利 | 2,407.34 | 424.24 | 1,983.09 |
2130301 | 行政运行 | 458.60 | 424.24 | 34.35 |
2130303 | 机关服务 | 5.00 | 5.00 | |
2130305 | 水利工程建设 | 1,099.87 | 1,099.87 | |
2130314 | 防汛 | 20.00 | 20.00 | |
2130399 | 其他水利支出 | 823.87 | 823.87 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3,674.30 | 3,674.30 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3,674.30 | 3,674.30 | |
221 | 住房保障支出 | 83.78 | 83.78 | |
22102 | 住房改革支出 | 83.78 | 83.78 | |
2210201 | 住房公积金 | 83.78 | 83.78 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 774.42 | 302 | 商品和服务支出 | 67.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 247.12 | 30201 | 办公费 | 33.71 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 178.55 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 44.44 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 95.51 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 71.06 | 30206 | 电费 | 2.10 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 43.47 | 30208 | 取暖费 | 6.38 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 10.48 | 30211 | 差旅费 | 14.38 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 83.78 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 46.09 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 1.32 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 7.92 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 38.17 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 5.60 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.98 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||
人员经费合计 | 820.51 | 公用经费合计 | 67.53 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 2,377.02 | 2,377.02 | 2,377.02 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||
21214 | 污水处理费安排的支出 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||
2121401 | 污水处理设施建设和运营 | 27.00 | 27.00 | 27.00 | |||
213 | 农林水支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
21372 | 大中型水库移民后期扶持基金支出 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
2137201 | 移民补助 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | |||
229 | 其他支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | 2,349.96 | |||
22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | 2,349.96 | |||
2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 2,349.96 | 2,349.96 | 2,349.96 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本部门没有国有资本经营支出,故本表无数据。 |
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
单位:合水县水务局(本级) | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
5.30 | 0.00 | 3.98 | 0.00 | 3.98 | 1.32 | 5.30 | 3.98 | 3.98 | 1.32 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计均为10031.90万元。与上年度相比,收、支总计各增加1885.37万元,增长23.14%,主要原因是项目资金增加。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计10031.90万元,其中:财政拨款收入9311.90万元,占92.82%;其他收入720.00万元,占7.18%;
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计10031.90万元,其中:基本支出888.04万元,占8.85%;项目支出9143.86万元,占91.15%;
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计均为9311.90万元。与上年相比,各增加1787.07万元,增长23.75%。主要原因是项目资金增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6934.88万元,较上年决算数减少531.89万元,下降7.12%。主要原因是我单位在职人员减少,人员经费减少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出6934.88万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出47.33万元,占0.68%;社会保障和就业支出101.15万元,占1.46%;卫生健康支出43.47万元,占0.63%;节能环保支出262.86万元,占3.79%;农林水支出6396.28万元,占92.23%;住房保障支出83.78万元,占1.21%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2090.90万元,支出决算为6934.88万元,完成年初预算的331.67%。其中:
1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为47.33万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是我单位项目支出增加。
2.社会保障和就业支出年初预算数为85.39万元,支出决算为101.15万元,完成年初预算的118.46%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
3.卫生健康支出年初预算数为45.42万元,支出决算为43.47万元,完成年初预算的95.71%,决算数小于预算数的主要原因是预算调整。
4.节能环保支出年初预算数为133.60万元,支出决算为262.86万元,完成年初预算的196.75%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
5.农林水支出年初预算数为1754.56万元,支出决算为6396.28万元,完成年初预算的364.55%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
6.住房保障支出年初预算数为56.92万元,支出决算为83.78万元,完成年初预算的147.18%,决算数大于预算数的主要原因是预算调整。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出888.04万元。其中:
人员经费820.51万元,较上年决算数增加92.93万元,增长12.77%,主要原因是我单位在职人员增加;人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。
公用经费67.53万元,较上年决算数增加37.43万元,增长124.40%,主要原因是压缩办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、水费、电费、邮电费。
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入2377.02万元,本年支出2377.02万元,年末结转和结余0.00万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2024年度“三公”经费支出全年预算数为5.30万元,支出决算为5.30万元,较上年决算数减少0.04万元,下降0.90%,主要原因是逐年减少三公经费。
3.公务接待费全年预算数为1.32万元,支出决算为1.32万元,决算数等于预算数的较上年决算数减少0.02万元,下降1.20%,主要原因是逐年减少三公经费。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
