索引号: | 3070211020000213000000/2024120200000080 | 发布机构: | |
生效日期: | 2024-12-02 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 通知公告 |
关于催缴中国石油长庆油田分公司第十二采油厂水资源费的通知
中国石油长庆油田分公司第十二采油厂:
根据《甘肃省取水许可和水资源费征收管理办法》(甘肃省人民政府110号令),现对你单位2024年第3-4季度完钻井水资源费进行催缴,具体如下: 2024年第3-4季度共完成钻井26口,取用地表水30.7341万m3,共计15.36705万元,由我单位出具甘肃省政府非税收入电子缴款书,请尽快上缴。
附:
长庆油田分公司第十二采油厂2024年第三、四季度完钻井统计表 | ||||||||
序号 | 区块 | 井场号 | 井号 | 井型 | 完钻日期 | 取水量 | 水资源费 | 备注 |
1 | 西90 | 西90-25扩 | 西272-05 | 定向井 | 2024年6月22日 | 5803 | 2901.5 | 未缴 |
2 | 庄121 | 庄121-4 | 宁117-20 | 定向井 | 2024年6月26日 | 7688 | 3844 | 未缴 |
3 | 庄211 | 固平33-20扩 | 固平33-24 | 水平井 | 2024年6月28日 | 9873 | 4936.5 | 未缴 |
4 | 庄51 | 庄51-9 | 庄51-15-572H | 水平井 | 2024年6月28日 | 15482 | 7741 | 未缴 |
5 | 西90 | 西90-25扩 | 西272-04 | 定向井 | 2024年7月1日 | 7532 | 3766 | 未缴 |
6 | 庄51 | 徐19-26扩 | 庄51-19-61H | 水平井 | 2024年7月3日 | 13543 | 6771.5 | 未缴 |
7 | 庄51 | 固平17-58扩 | 庄51-19-59H | 水平井 | 2024年7月3日 | 17532 | 8766 | 未缴 |
8 | 庄121 | 庄121-4 | 宁118-17 | 定向井 | 2024年7月3日 | 6897 | 3448.5 | 未缴 |
9 | 庄211 | 固208-76扩 | 固平43-562 | 水平井 | 2024年7月4日 | 15482 | 7741 | 未缴 |
10 | 庄211 | 固平21-27扩 | 固平21-261 | 水平井 | 2024年7月4日 | 8245 | 4122.5 | 未缴 |
11 | 庄211 | 徐119-26扩 | 固平121-281 | 水平井 | 2024年7月5日 | 9123 | 4561.5 | 未缴 |
12 | 庄211 | 固平45-65扩 | 固平44-661 | 水平井 | 2024年7月7日 | 16582 | 8291 | 未缴 |
13 | 庄51 | 庄98扩 | 庄51-15-562H | 水平井 | 2024年7月9日 | 14588 | 7294 | 未缴 |
14 | 庄211 | 固平24-15 | 固平25-161 | 水平井 | 2024年7月9日 | 15892 | 7946 | 未缴 |
15 | 庄121 | 庄121-3 | 宁118-16 | 定向井 | 2024年7月14日 | 7236 | 3618 | 未缴 |
16 | 庄121 | 庄121-4 | 宁117-21 | 定向井 | 2024年7月14日 | 5116 | 2558 | 未缴 |
17 | 庄211 | 固平123-19 | 固平123-191 | 水平井 | 2024年7月15日 | 14546 | 7273 | 未缴 |
18 | 庄211 | 固平33-20扩 | 固平33-23 | 水平井 | 2024年7月18日 | 16561 | 8280.5 | 未缴 |
19 | 庄211 | 固平25-25 | 固平25-251 | 水平井 | 2024年7月20日 | 11588 | 5794 | 未缴 |
20 | 庄211 | 徐32-51 | 固平26-281 | 水平井 | 2024年7月21日 | 14543 | 7271.5 | 未缴 |
21 | 庄211 | 圆平2扩 | 固平27-241 | 水平井 | 2024年7月27日 | 13743 | 6871.5 | 未缴 |
22 | 庄211 | 徐27-48扩 | 固平22-231 | 水平井 | 2024年8月7日 | 15482 | 7741 | 未缴 |
23 | 庄211 | 固平120-22扩 | 固平120-211 | 水平井 | 2024年8月22日 | 9873 | 4936.5 | 未缴 |
24 | 庄211 | 固平120-23扩 | 固平120-231 | 水平井 | 2024年8月27日 | 8452 | 4226 | 未缴 |
25 | 庄211 | 徐27-48扩 | 固平22-241 | 水平井 | 2024年9月7日 | 13894 | 6947 | 未缴 |
26 | 庄211 | 固平120-22扩 | 固平120-221 | 水平井 | 2024年9月16日 | 12045 | 6022.5 | 未缴 |
合计 | 26 | 307341.00 | 153670.50 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册