-
部门动态
宣传住房公积金制度优势和惠民作用,重点突破非财政统发工资单位职工缴存住房公积金的积极性,严格规范公积金资金拨付、存缴、提取政策,持续做好贷前风险调查,贷后管理力度,全面核查异地缴存贷款和异地购房提取...
http://www.hsxzf.gov.cn/zwdt/bmdt/content_43566 2022/10/8
-
部门动态
今年以来,合水县持续深化“惠民公积金、服务暖人心”三年服务提升行动,通过进机关、社区、企业、园区、乡村等场所,面对面开展住房公积金政策宣传,鼓励引导非公经济组织员工和新市民、青年人自愿主动缴存住房公...
http://www.hsxzf.gov.cn/zwdt/bmdt/content_64772 2024/12/12
-
| 索引号: | XZF-xzfzcbmzfb--zfwj-2018-0271 |
| 内容: | “应上尽上、全程在线”。县政务大厅驻厅各单位、各分厅(运政、国税、地税、人社、交警、电力、烟草、公积金、司法、不动产)要充分发挥全县电子政务平台作用和甘肃政务服务网合水子站依申请类事项(行政许可、行... |
| 所属节点: | 合政办发 |
| 发布机构: | 政府办 |
| 发布日期: | 2018/4/16 10:50:09 |
http://www.hsxzf.gov.cn/xxgk/zc/zfwj/hzbf/content_1376 2018/4/16
-
| 索引号: | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2018-0249 |
| 内容: | 障支出4.43万元,比2017年预算增加0.64万元,增长16.89%。主要原因是工资基数增加,公积金缴存额随之增加。(四)非税收入 2018年本部门无涉及非税收入。 (五)政府性基金预算支出 ... |
| 所属节点: | 预算公开 |
| 发布机构: | 政府办 |
| 发布日期: | 2018/4/11 9:13:04 |
http://www.hsxzf.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/czgk/ysgk/content_1289 2018/4/11
-
| 索引号: | XZF-xzfzcbmmzj--zfgzbg-2018-0001 |
| 内容: | 保障支出:1.34592万元,比2017年预算增加1.34592,增加的主要原因是单位人员工资及公积金与民政局分开。(四)非税收入本单位无非税收入(五)政府性基金预算支出本单位无政府性基金预算支出四... |
| 所属节点: | 预算公开 |
| 发布机构: | 政府办 |
| 发布日期: | 2018/4/10 10:25:17 |
http://www.hsxzf.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/czgk/ysgk/content_1306 2018/4/10
-
| 索引号: | XZF-xzfzcbmmzj--zfgzbg-2018-0002 |
| 内容: | 保障支出:26917.2元,比2017年预算增加26917.2元,增加的主要原因是单位人员工资及公积金与民政局分开。(四)非税收入本单位无非税收入(五)政府性基金预算支出本单位无政府性基金预算支出四... |
| 所属节点: | 预算公开 |
| 发布机构: | 政府办 |
| 发布日期: | 2018/4/10 14:46:40 |
http://www.hsxzf.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/czgk/ysgk/content_1344 2018/4/10
-
| 索引号: | XZF-xzfzcbmzfb--zfgzbg-2018-0291 |
| 内容: | 2.97324万元,比2017年预算减少0.29184万元,减少9.8%。主要原因是工资数减少,公积金相应较少。(四)非税收入本单位无非税收入(五)政府性基金预算支出本单位无政府性基金预算安排的支出... |
| 所属节点: | 预算公开 |
| 发布机构: | 政府办 |
| 发布日期: | 2018/4/11 9:27:13 |
http://www.hsxzf.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/czgk/ysgk/content_1404 2018/4/11
-
| 索引号: | 000000000-2019-00115 |
| 内容: | 万元减少0.6498万元,减少10.25%,减少的主要原因是2018年10月一职工退休,不现缴纳公积金。(四)非税收入本单位无非税收入(五)政府性基金预算支出本单位无政府性基金预算支出四、部门一般性... |
| 所属节点: | 预算公开 |
| 发布机构: | 政府办公室 |
| 发布日期: | 2019/4/23 16:53:00 |
http://www.hsxzf.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/czgk/ysgk/content_1740 2019/4/23
-
| 索引号: | 000000000-2019-00177 |
| 内容: | 比2017年预算10.4412万元,增加0.1032万元,增长0.9%。主要原因是工资正常晋升,公积金增加。(四)非税收入本单位无非税收入(五)政府性基金预算支出本单位无政府性基金预算安排的支出。四... |
| 所属节点: | 预算公开 |
| 发布机构: | 政府办公室 |
| 发布日期: | 2019/4/15 16:55:00 |
http://www.hsxzf.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/czgk/ysgk/content_1802 2019/4/15
-
| 索引号: | 000000000-2019-00250 |
| 内容: | 。2、住房保障支出2.84万元,比2018年预算增加0.15万元,增加的主要原因是单位人员工资及公积金上涨。3、项目支出40万元,比2018年预算减少10万元,减少原因是临时人员工资部分政府购买。(... |
| 所属节点: | 预算公开 |
| 发布机构: | 政府办公室 |
| 发布日期: | 2019/4/13 15:13:00 |
http://www.hsxzf.gov.cn/xxgk/fdzdgknr/czgk/ysgk/content_1875 2019/4/13