| 索引号: | 3070211020000253000000/2025092300000023 | 发布机构: | |
| 生效日期: | 2025-09-23 | 废止日期: | |
| 文 号: | 所属主题: | 预算决算 |
2024年度合水县老城镇人民政府部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、机关运行经费支出情况说明
十一、政府采购支出情况说明
十二、国有资产占用情况说明
十三、其他需要说明的情况
第四部分 预算绩效情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、部门职责
(1)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
(2)执行本乡经济和社会发展计划、预算,管理本乡经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
(3)保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
(4)保护各种经济组织的合法权益;
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
二、机构设置
老城镇属二类乡镇,设下列4个内设机构,机构规格均为股级。
(一)党政综合办公室。负责乡党委、人大、政府、人民武装、组织人事和机构编制日常工作;负责机关文电、机要、统计、审计、保密、工青妇、信息、会务、调查研究、档案、督办、政务公开、财务、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核等工作。
(二)党建工作办公室。负责乡机关党务、纪检和党风廉政建设、宣传工作;负责基层党的建设、意识形态、精神文明建设、新时代文明实践、统一战线等工作;组织协调辖区内群团组织、社会组织开展工作;负责机关党员干部队伍建设等工作。
(三)经济发展和社会事务办公室。负责乡镇经济发展规划(计划)的拟订、实施工作;负责发展改革、农业农村、教育科技、工业信息化和商务、住房和城乡建设、交通运输、文体广电和旅游、石油化工、煤炭开发等工作;负责就业和社会保障、医疗卫生保障、健康服务、公共卫生防疫、疾病防控、生育保健、慈善、民政优抚、社会救助和光彩事业等工作;负责行政审批、公共服务事项、财政金融、惠农专项资金监管等工作;负责协调职业技能培训、劳务输出、劳动争议调解工作;负责乡村振兴、美丽乡村建设管理等工作;负责宣传贯彻自然资源、生态环境保护、城镇建设和管理有关法律、法规政策;负责自然资源管理和生态环境保护工作;负责村镇规划建设、管理工作;负责落实河长制、水务等有关工作;负责村容村貌、环境卫生整治、全域无垃圾、污水处理等工作;负责公共基础设施建设与维护工作。
(四)平安法治办公室(加挂社会治安综合治理中心牌子)。承担辖区治安防控体系建设、平安创建工作,承担网格化管理、网络信息技术平台建设维护等工作;承担普法宣传、依法治理等工作;承担维护辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理工作;拟订并组织实施社会治安综合治理工作规划;负责辖区内安全生产、法制教育、治安保卫、政策宣传等工作;处理人民群众的来信来访及矛盾纠纷排查调解、治安联防,维护村(居)民的合法权益;负责社区矫正及刑满释放人员安置帮教工作;依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作;做好政法综治、群防群治等工作,组织落实辖区单位综合治理责任制和考核工作;负责开展消防安全的宣传、教育、引导等工作;落实消防安全网格化管理要求和保障措施,加强消防灭火和应急疏散演练,组织开展消防安全检查,及时发现并协调相关职能部门整改火灾隐患、处理消防安全违法行为;负责突发公共事件(如火灾、洪灾、旱灾、地震地质等自然灾害、事故灾难、公共卫生事件,社会安全事件等)的应急管理和处置、承担社会治安、维护稳定、应急管理工作;协助做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作。
老城镇下设列3个事业单位。
(一)农业农村综合服务中心。机构规格为副科级,设主任1名(副科级)。承担农业农村相关法律、法规、政策宣传;参与农村集体资产与财务管理工作;承担农业技术推广应用与指导,动植物病虫害、疫病疫情监测与防治,重大动物疫病疫情防控及畜牧兽医技术指导培训与宣传,农产品质量检测服务;承担水利基本建设规划与实施、防汛抗旱、河湖管理等工作;承担林草资源的建设、保护和利用,推广林(草)业科学技术,加强林区生态建设,做好森林及草原防火;承担乡村振兴及美丽乡村建设等工作;承担辖区内农村公路及路政管理服务工作,参与农村公路建设;配合做好辖区内道路运输交通安全管理等工作。
(二)党群服务中心(加挂新时代文明实践所、退役军人服务站牌子)。机构规格为副科级,设主任1名(副科级)。承担消防救灾及公共安全应急的物资储备、供应、保障、服务及消防设施的管护;承担网格化综合管理的事务性、辅助性工作;承担人民来信来访、人民调解、治安联防、协调政法综治、群防群治、安全文明创建等工作。承担安全生产有关法律、法规、政策宣传工作;承担退役军人就业创业扶持、教育培训、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障工作;协助做好安全生产综合监管和打非治违、禁毒、反邪教等工作。
(三)公共事务服务中心。机构规格为副科级,设主任1名(副科级)。负责承担乡镇社会救助、公共卫生、文体广旅、环境整治、无害化厕所普及等公共服务工作;承担乡镇居民最低生活保障对象的调查、申报工作;承担群众文化生活服务,组织群众文化活动,繁荣群众文化生活,协助管理文化市场等工作;承担发展乡镇文化产业和旅游资源开发,研究相关政策、落实发展措施等工作;承担文化、旅游品牌打造、宣传运营工作;承担辖区内文物保护和人文景观、自然景观的保护和开发;承担乡镇“一站式服务”“一门式办理”创建服务和“四办”改革工作;承担乡村各类惠农资金核算核拨工作;承担劳动就业、残疾人事业和基本养老、教育、医疗、工伤、失业等社会保险相关事务性工作;承担办理本级和经授权行使的相关行政审批服务、证照办理、信息咨询、非涉密文件查询等工作;承担窗口工作人员的服务评价和绩效考核工作。
(四)综合执法队。机构规格为正科级,设队长1名(正科级),副队长2名(副科级)。承担辖区范围内综合执法工作;根据县直有关部门委托,集中行使乡村集镇管理、自然资源、生态环境保护,交通、校园、消防、生产四项安全,石油化工、煤炭开发、农业农村、林业草原、水污染治理、意识形态网络与文化旅游等领域的行政监督权和相对集中的行政处罚权;承担执法信息报送;配合县级执法部门开展联合执法、专项执法等工作。
共有编制55名,其中:行政编制20名,工勤编制2名,事业编制33名。
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
公开01表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 金额 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 1,416.09 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 353.95 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 31.55 | 二、外交支出 | 32 | |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、上级补助收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、事业收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、经营收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、附属单位上缴收入 | 7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 5.10 | |
八、其他收入 | 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 100.35 | |
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 40.98 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 45.55 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 787.92 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 75.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 | |||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 38.37 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务还本支出 | 54 | |||
25 | 二十五、债务付息支出 | 55 | |||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | |||
本年收入合计 | 27 | 1,447.64 | 本年支出合计 | 57 | 1,447.64 |
使用非财政拨款结余(含专用结余) | 28 | 结余分配 | 58 | ||
年初结转和结余 | 29 | 0.00 | 年末结转和结余 | 59 | |
总计 | 30 | 1,447.64 | 总计 | 60 | 1,447.64 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
二、收入决算表
公开02表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
科目代码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1,447.64 | 1,447.64 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 353.95 | 353.95 | |||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.00 | 45.00 | |||||
2010301 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | |||||
20104 | 发展与改革事务 | 16.74 | 16.74 | |||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 16.74 | 16.74 | |||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 252.21 | 252.21 | |||||
2013101 | 行政运行 | 252.21 | 252.21 | |||||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | |||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | 5.10 | |||||
20701 | 文化和旅游 | 5.10 | 5.10 | |||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.10 | 5.10 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.35 | 100.35 | |||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.48 | 67.48 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.48 | 67.48 | |||||
20807 | 就业补助 | 2.00 | 2.00 | |||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2.00 | 2.00 | |||||
20808 | 抚恤 | 5.14 | 5.14 | |||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.14 | 5.14 | |||||
20811 | 残疾人事业 | 4.34 | 4.34 | |||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.34 | 4.34 | |||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | |||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 40.98 | 40.98 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.98 | 40.98 | |||||
212 | 城乡社区支出 | 45.55 | 45.55 | |||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 10.00 | |||||
2120101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | |||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.55 | 31.55 | |||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.55 | 31.55 | |||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | |||||
213 | 农林水支出 | 787.92 | 787.92 | |||||
21301 | 农业农村 | 469.67 | 469.67 | |||||
2130101 | 行政运行 | 446.17 | 446.17 | |||||
2130199 | 其他农业农村支出 | 23.50 | 23.50 | |||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 230.67 | 230.67 | |||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | |||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.67 | 30.67 | |||||
21307 | 农村综合改革 | 87.58 | 87.58 | |||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 87.58 | 87.58 | |||||
221 | 住房保障支出 | 75.41 | 75.41 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 75.41 | 75.41 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 75.41 | 75.41 | |||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.37 | 38.37 | |||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38.37 | 38.37 | |||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 38.37 | 38.37 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
三、支出决算表
公开03表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
科目代码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1,447.64 | 855.31 | 592.34 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 353.95 | 242.39 | 111.56 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.00 | 45.00 | ||||
2010301 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | ||||
20104 | 发展与改革事务 | 16.74 | 16.74 | ||||
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 16.74 | 16.74 | ||||
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 252.21 | 242.39 | 9.82 | |||
2013101 | 行政运行 | 252.21 | 242.39 | 9.82 | |||
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | 5.10 | ||||
20701 | 文化和旅游 | 5.10 | 5.10 | ||||
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.10 | 5.10 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 100.35 | 98.35 | 2.00 | |||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.48 | 67.48 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.48 | 67.48 | ||||
20807 | 就业补助 | 2.00 | 2.00 | ||||
2080799 | 其他就业补助支出 | 2.00 | 2.00 | ||||
20808 | 抚恤 | 5.14 | 5.14 | ||||
2080899 | 其他优抚支出 | 5.14 | 5.14 | ||||
20811 | 残疾人事业 | 4.34 | 4.34 | ||||
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.34 | 4.34 | ||||
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | ||||
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 40.98 | 40.98 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 40.98 | 40.98 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 45.55 | 45.55 | ||||
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 10.00 | ||||
2120101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | ||||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.55 | 31.55 | ||||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.55 | 31.55 | ||||
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | ||||
213 | 农林水支出 | 787.92 | 398.17 | 389.75 | |||
21301 | 农业农村 | 469.67 | 398.17 | 71.50 | |||
2130101 | 行政运行 | 446.17 | 398.17 | 48.00 | |||
2130199 | 其他农业农村支出 | 23.50 | 23.50 | ||||
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 230.67 | 230.67 | ||||
2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | ||||
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.67 | 30.67 | ||||
21307 | 农村综合改革 | 87.58 | 87.58 | ||||
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 87.58 | 87.58 | ||||
221 | 住房保障支出 | 75.41 | 75.41 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 75.41 | 75.41 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 75.41 | 75.41 | ||||
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.37 | 38.37 | ||||
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38.37 | 38.37 | ||||
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 38.37 | 38.37 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
四、财政拨款收入支出决算总表
公开04表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
收 入 | 支 出 | |||||||
项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1,416.09 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 353.95 | 353.95 | ||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 31.55 | 二、外交支出 | 34 | ||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 | 三、国防支出 | 35 | |||||
4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
6 | 六、科学技术支出 | 38 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 5.10 | 5.10 | ||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 40 | 100.35 | 100.35 | ||||
9 | 九、卫生健康支出 | 41 | 40.98 | 40.98 | ||||
10 | 十、节能环保支出 | 42 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 43 | 45.55 | 14.00 | 31.55 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 44 | 787.92 | 787.92 | ||||
13 | 十三、交通运输支出 | 45 | ||||||
14 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | ||||||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 47 | ||||||
16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 49 | ||||||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 | ||||||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 75.41 | 75.41 | ||||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 52 | ||||||
21 | 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 | ||||||
22 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 38.37 | 38.37 | ||||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
24 | 二十四、债务还本支出 | 56 | ||||||
25 | 二十五、债务付息支出 | 57 | ||||||
26 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | ||||||
本年收入合计 | 27 | 1,447.64 | 本年支出合计 | 59 | 1,447.64 | 1,416.09 | 31.55 | |
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | ||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 | 62 | ||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 | 63 | ||||||
总计 | 32 | 1,447.64 | 总计 | 64 | 1,447.64 | 1,416.09 | 31.55 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1,416.09 | 855.31 | 560.78 | |
201 | 一般公共服务支出 | 353.95 | 242.39 | 111.56 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 45.00 | 45.00 | |
2010301 | 行政运行 | 45.00 | 45.00 | |
20104 | 发展与改革事务 | 16.74 | 16.74 | |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 16.74 | 16.74 | |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 252.21 | 242.39 | 9.82 |
2013101 | 行政运行 | 252.21 | 242.39 | 9.82 |
20199 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | |
2019999 | 其他一般公共服务支出 | 40.00 | 40.00 | |
207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 5.10 | 5.10 | |
20701 | 文化和旅游 | 5.10 | 5.10 | |
2070199 | 其他文化和旅游支出 | 5.10 | 5.10 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 100.35 | 98.35 | 2.00 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.48 | 67.48 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.48 | 67.48 | |
20807 | 就业补助 | 2.00 | 2.00 | |
2080799 | 其他就业补助支出 | 2.00 | 2.00 | |
20808 | 抚恤 | 5.14 | 5.14 | |
2080899 | 其他优抚支出 | 5.14 | 5.14 | |
20811 | 残疾人事业 | 4.34 | 4.34 | |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 4.34 | 4.34 | |
20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | |
2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.40 | 21.40 | |
210 | 卫生健康支出 | 40.98 | 40.98 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 40.98 | 40.98 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 40.98 | 40.98 | |
212 | 城乡社区支出 | 14.00 | 14.00 | |
21201 | 城乡社区管理事务 | 10.00 | 10.00 | |
2120101 | 行政运行 | 10.00 | 10.00 | |
21299 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | |
2129999 | 其他城乡社区支出 | 4.00 | 4.00 | |
213 | 农林水支出 | 787.92 | 398.17 | 389.75 |
21301 | 农业农村 | 469.67 | 398.17 | 71.50 |
2130101 | 行政运行 | 446.17 | 398.17 | 48.00 |
2130199 | 其他农业农村支出 | 23.50 | 23.50 | |
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 230.67 | 230.67 | |
2130504 | 农村基础设施建设 | 200.00 | 200.00 | |
2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 30.67 | 30.67 | |
21307 | 农村综合改革 | 87.58 | 87.58 | |
2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 87.58 | 87.58 | |
221 | 住房保障支出 | 75.41 | 75.41 | |
22102 | 住房改革支出 | 75.41 | 75.41 | |
2210201 | 住房公积金 | 75.41 | 75.41 | |
224 | 灾害防治及应急管理支出 | 38.37 | 38.37 | |
22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 38.37 | 38.37 | |
2240703 | 自然灾害救灾补助 | 38.37 | 38.37 | |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
公开06表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
人员经费 | 公用经费 | |||||||
科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 | 科目代码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 747.49 | 302 | 商品和服务支出 | 93.78 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
30101 | 基本工资 | 233.36 | 30201 | 办公费 | 43.05 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
30102 | 津贴补贴 | 221.14 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
30103 | 奖金 | 6.75 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 80.97 | 30205 | 水费 | 1.00 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.45 | 30206 | 电费 | 14.07 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 3.06 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.98 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
30112 | 其他社会保障缴费 | 80.43 | 30211 | 差旅费 | 13.77 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
30113 | 住房公积金 | 75.41 | 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 14.04 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 2.30 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 14.04 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 9.94 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | 39909 | 经常性赠予 | 0.00 |
30310 | 个人农业生产补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.26 | 39910 | 资本性赠予 | 0.00 |
30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 39999 | 其他支出 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
30299 | 其他商品和服务支出 | 4.34 | ||||||
人员经费合计 | 761.53 | 公用经费合计 | 93.78 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
科目代码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | |||
21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | |||
2120801 | 征地和拆迁补偿支出 | 31.55 | 31.55 | 31.55 | |||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
项目 | 本年支出 | |||
科目代码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
(本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据。)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 | ||
部门:合水县老城镇人民政府 | 2024年度 | 金额单位:万元 |
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.56 | 0.00 | 2.26 | 0.00 | 2.26 | 2.30 | 4.56 | 2.26 | 2.26 | 2.30 | ||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
