索引号: | 3070211020000013000000/2022061700000082 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-06-17 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 招考信息 |
关于合水县卫健系统2022年引进急需紧缺人才招聘成绩的公示
根据《合水县2022年事业单位引进急需紧缺人才公告》、《合水县2022年事业单位引进急需紧缺人才补充公告》,合水县卫健系统引进急需紧缺人才招聘工作于2022年6月13至16日在兰州庆阳大厦顺利进行。现将成绩予以公布。
附:合水县卫健系统2022年引进急需紧缺人才招聘成绩汇总表
中共合水县委人才办 合水县人力资源和社会保障局
2022年6月16日
序号 | 姓名 | 性别 | 报考单位 | 报考岗位 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 总成绩 | 备注 |
1 | 刘丁山 | 男 | 合水县人民医院 | 临床医学 | 免笔试 | 82.2 | 82.2 | |
2 | 刘 捷 | 女 | 合水县人民医院 | 临床医学 | 免笔试 | 84.8 | 84.8 | |
3 | 陈 静 | 女 | 固城镇卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 80.8 | 80.8 | |
4 | 贾敏华 | 女 | 太白镇卫生院 | 针灸推拿 | 免笔试 | 0 | 0 | 放弃 |
5 | 朱 娟 | 女 | 太白镇卫生院 | 针灸推拿 | 免笔试 | 86.6 | 86.6 | |
6 | 第五洋洋 | 女 | 太莪乡卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 87.8 | 87.8 | |
7 | 张海萧 | 女 | 太莪乡卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 82.2 | 82.2 | |
8 | 万花睿 | 男 | 太莪乡卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 87.0 | 87.0 | |
9 | 张亚龙 | 男 | 太莪乡卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 81.9 | 81.9 | |
10 | 樊淑转 | 女 | 太莪乡卫生院 | 医学检验技术 | 免笔试 | 82.6 | 82.6 | |
11 | 李俏俏 | 女 | 太莪乡卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 87.0 | 87.0 | |
12 | 徐 娜 | 女 | 板桥镇卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 84.8 | 84.8 | |
13 | 王 天 | 男 | 板桥镇卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 81.04 | 81.04 | |
14 | 王 媛 | 女 | 吉岘镇卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 82.2 | 82.2 | |
15 | 朱 悦 | 女 | 吉岘镇卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 82.4 | 82.4 | |
16 | 郭聪聪 | 男 | 吉岘镇卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 0 | 0 | 缺考 |
17 | 李新瑞 | 女 | 老城中心卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 88.4 | 88.4 | |
18 | 樊娟娟 | 女 | 老城中心卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 88.6 | 88.6 | |
19 | 郭贵全 | 男 | 老城中心卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 82.0 | 82.0 | |
20 | 马 倩 | 女 | 老城中心卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 82.0 | 82.0 | |
21 | 赵 芳 | 女 | 何家畔中心卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 85.9 | 85.9 | |
22 | 赵川川 | 男 | 何家畔中心卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 87.4 | 87.4 | |
23 | 罗咏霞 | 女 | 何家畔中心卫生院 | 针灸推拿 | 60.75 | 85.2 | 70.53 | 总=笔*0.6+面*0.4 |
24 | 张 诚 | 男 | 何家畔中心卫生院 | 针灸推拿 | 48.5 | 81.5 | 61.7 | |
25 | 王芳妮 | 女 | 何家畔中心卫生院 | 针灸推拿 | 54 | 81.7 | 65.08 | |
26 | 党 璇 | 男 | 何家畔中心卫生院 | 针灸推拿 | 0 | 0 | 0 | 缺考 |
27 | 王燕霞 | 女 | 段家集中心卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 84.0 | 84.0 | |
28 | 贾小丽 | 女 | 段家集中心卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 84.7 | 84.7 | |
29 | 刘思麟 | 男 | 段家集中心卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 86.7 | 86.7 | |
30 | 高亚丽 | 女 | 段家集中心卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 86.3 | 86.3 | |
31 | 吕 晔 | 女 | 段家集中心卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 87.6 | 87.6 | |
32 | 赵 婧 | 女 | 段家集中心卫生院 | 中医学 | 免笔试 | 86.7 | 86.7 | |
33 | 范凯丽 | 女 | 段家集中心卫生院 | 中医学 | 免笔试 | 82.1 | 82.1 | |
34 | 闫 敏 | 女 | 肖咀镇卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 83.7 | 83.7 | |
35 | 高 媛 | 女 | 肖咀镇卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 81.8 | 81.8 | |
36 | 赵文文 | 女 | 蒿咀铺乡卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 84.96 | 84.96 | |
37 | 张雪雪 | 女 | 蒿咀铺乡卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 86.6 | 86.6 | |
38 | 张 星 | 男 | 店子乡卫生院 | 临床医学 | 免笔试 | 88.8 | 88.8 | |
39 | 张晶晶 | 女 | 店子乡卫生院 | 医学影像技术 | 免笔试 | 87.9 | 87.9 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册